| maandag t/m vrijdag Monday to Friday |
| uur hour |
min. m. |
|---|---|
| 6 | 03 33 46 |
| 7 | 01 16 26 36 46 56 |
| 8 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 9 | 05 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 50 58 |
| 12 | 05 13 20 28 34 42 49 57 |
| 13 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 14 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 15 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 16 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 17 | 04 12 20 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 50 |
| 19 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 58 |
| 0 |