| s= | lijn 11 van Son |
|---|---|
| uur | min. |
| 6 | 12 27 39 45s 54 |
| 7 | 10 14s 23 29s 37 44s 52 59s |
| 8 | 07 14s 20 25s 30 35s 40 45s 50 55s |
| 9 | 00 05s 12 15s 22 30s 37 44s 52 |
| 10 | 02 12s 22 32 42s 52 |
| 11 | 02 12s 22 32 42s 52 |
| 12 | 02 12s 22 32 42s 53 |
| 13 | 03 12s 24 34 43s 54 |
| 14 | 00s 08 14s 24 30s 39 45s 54 |
| 15 | 00s 08 15s 23 30s 38 45s 53 |
| 16 | 00s 08 15s 20 25s 30 35s 40 45s 50 55s |
| 17 | 00 05s 10 15s 23 30s 39 45s 52 |
| 18 | 00s 09 14s 26s 37 44s 56s |
| 19 | 15 45 56s |
| 20 | 13 44 55s |
| 21 | 14 44 55s |
| 22 | 14 44 55s |
| 23 | 14 45 |
| 0 |