| s= | lijn 11 van Son |
|---|---|
| uur | min. |
| 6 | 10 25 37 43s 52 |
| 7 | 08 12s 21 27s 35 42s 50 57s |
| 8 | 05 12s 18 23s 28 33s 38 43s 48 53s 58 |
| 9 | 03s 10 13s 20 28s 35 42s 50 |
| 10 | 00 10s 20 30 40s 50 |
| 11 | 00 10s 20 30 40s 50 |
| 12 | 00 10s 20 30 40s 51 |
| 13 | 01 10s 22 32 41s 52 58s |
| 14 | 06 12s 22 28s 37 43s 52 58s |
| 15 | 06 13s 21 28s 36 43s 51 58s |
| 16 | 06 13s 18 23s 28 33s 38 43s 48 53s 58 |
| 17 | 03s 08 13s 21 28s 37 43s 50 58s |
| 18 | 07 12s 24s 35 42s 54s |
| 19 | 13 43 54s |
| 20 | 12 42 53s |
| 21 | 12 42 53s |
| 22 | 12 42 53s |
| 23 | 12 42 |
| 0 |