| g= | lijn 122s Gemert-Oost |
|---|---|
| LD= | lijn 122s via Lieshout en Brug Donk |
| uur | min. |
| 6 | 40 |
| 7 | 09 39 52g |
| 8 | 09 25g 39 |
| 9 | 09 22g 39 |
| 10 | 09 22g 39 |
| 11 | 09 22g 39 |
| 12 | 09 22g 39 |
| 13 | 09 22g 39 |
| 14 | 09 22g 39 |
| 15 | 08 21g 36 |
| 16 | 06 16g 36 46g |
| 17 | 06 16g 36 46g |
| 18 | 06 40LD |
| 19 | 05 40LD |
| 20 | 08 40LD |
| 21 | 08 40LD |
| 22 | 08 40LD |
| 23 | 08 |
| 0 |