| s= | lijn 20s sneldienst naar Helmond |
|---|---|
| sf= | lijn 20s rijdt tot Asten Floraplein |
| sp= | lijn 20s rijdt tot Asten Plutostraat |
| uur | min. |
| 6 | |
| 7 | 00s 04 25 26s 55 57s |
| 8 | 25 30s 55 |
| 9 | 04s 25 35s 55 |
| 10 | 05s 25 35s 55 |
| 11 | 05s 25 35s 55 |
| 12 | 05s 25 35s 55 |
| 13 | 05s 25 35s 55 |
| 14 | 05s 25 37s 55 |
| 15 | 10s 25 26sf 40s 55 56sf |
| 16 | 10s 25 25sp 40s 55 55sp |
| 17 | 10s 25 25sp 40sp 55 |
| 18 | 08s 25sp 25 38sp 55 |
| 19 | 09s 36 |
| 20 | 09s 36 |
| 21 | 09s 36 |
| 22 | 09s 36 |
| 23 | 09sp 36 |
| 0 |