| uur | min. |
|---|---|
| 6 | 14 42 57 |
| 7 | 11 24 39 54 |
| 8 | 09 24 32 39 47 54 |
| 9 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 10 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 11 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 12 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 13 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 14 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 15 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 16 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 17 | 02 09 24 38 53 |
| 18 | 08 23 37 |
| 19 | 06 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
| 23 | 05 35 |
| 0 |