| s= | Lijn 20s |
|---|---|
| v= | Rijdt niet tijdens schoolvakanties |
| uur | min. |
| 6 | 37s 41 |
| 7 | 05s 18 19s 35v 34s 35sv 48 49s |
| 8 | 04s 05v 05sv 18 19s 34s 48 49s |
| 9 | 04s 19 37s 49 |
| 10 | 07s 19 37s 49 |
| 11 | 07s 19 37s 49 |
| 12 | 07s 19 37s 49 |
| 13 | 07s 19 37s 49 |
| 14 | 05s 19 35s 49 |
| 15 | 06s 19 36s 49 |
| 16 | 02s 15s 19 32s 45s 49 |
| 17 | 02s 15s 19 32s 46s 49 |
| 18 | 15s 19 45s |
| 19 | 06 40s |
| 20 | 09 40s |
| 21 | 09 40s |
| 22 | 09 40s |
| 23 | 09 |
| 0 |