| s= | Lijn 20s |
|---|---|
| V= | rijdt NIET van 23 juni t/m 18 aug 2012 |
| uur | min. |
| 6 | |
| 7 | 40s |
| 8 | 08 39s 51 |
| 9 | 39s 51 |
| 10 | 21 39s 51 |
| 11 | 08sV 21 37s 49 |
| 12 | 07sV 19 37s 49 |
| 13 | 07sV 19 37s 49 |
| 14 | 07sV 19 37s 49 |
| 15 | 07sV 19 37s 49 |
| 16 | 07sV 21 38s 51 |
| 17 | 08sV 21 40s |
| 18 | 08 40s |
| 19 | 08 40s |
| 20 | 08 40s |
| 21 | 09 40s |
| 22 | 09 40s |
| 23 | 09 42s 42 |
| 0 |