| uur | min. |
|---|---|
| 6 | 05 35 49 |
| 7 | 02 12 22 32 42 52 |
| 8 | 02 12 22 32 42 52 |
| 9 | 02 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 58 |
| 15 | 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 45 |
| 19 | 14 42 |
| 20 | 12 41 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 39 |
| 0 |